所在位置:首页-->比赛与鉴定

首届世界珠心算比赛成绩

2004年8月13日至14日,在上海举行世界珠算心算联合会第一届珠心算比赛,来自中国、日本、韩国、美国、印度尼西亚、新加坡、汤加、香港、台湾等9个国家和地区,共29支代表队,75名选手分别参加A、B、C三组比赛。各组比赛成绩如下:

A组前十名成绩表

选手姓名 性别 组队名称 加减算 乘算 除算

全能总分

算题 对题 算题 对题 算题 对题
陈冉冉 中国珠算协会 59 55 119 117 120 119 1730
元红花 中国珠算协会 60 59 108 101 120 118 1685
朱庆瑛 中国珠算协会 60 53 115 107 120 117 1650
土屋宏明 日本全国珠算教育联盟 40 39 94 84 120 106 1340
董长乐 中国吉林省珠算协会 46 29 105 88 120 106 1260
葛 萍 中国吉林省珠算协会 42 37 90 66 114 94 1170
刘美菊 中国黑龙江省珠算协会 32 29 83 67 98 72 985
罗冰冰 中国吉林省珠算协会 39 33 81 44 111 85 975
周艳霞 中国湖南省珠算协会 37 31 55 47 70 58 835
松田沙也香 日本全国珠算教育联盟 30 26 67 61 61 54 835
说明: 1.个人全能为加减算、乘算、除算三项加总,每项限时5分钟。
       2.加减算每对1题10分,乘算每对1题5分,除算每对1题5分。
       3.各个国家和地区的选手均可参加,且不受年龄限制。

 

 

B组前十名成绩表

选手姓名 性别 组队名称 加减算 乘算 除算

全能总分

算题 对题 算题 对题 算题 对题
郑沛勋 美国中美珠心算学会 19 15 54 51 70 69 750
陈俐宁 美国中美珠心算学会 23 13 66 59 50 46 655
柯梅芳 新加坡珠算心算研究协会 19 14 62 47 59 54 645
陈丽媛 新加坡珠算心算研究协会 18 12 55 51 55 50 625
瑞奇·哈迪斯 印尼世界中国珠算心算协会 18 15 53 51 48 42 615
林飞龙 新加坡珠算心算研究协会 19 15 54 42 52 44 580
杨侑伦 美国中美珠心算学会 15 8 45 43 38 37 480
文森特·杰壮 印尼精英培训中心 15 14 38 32 34 32 460
卫祖恒 中国香港珠心算教学中心 18 11 31 27 23 22 355
依瑞·乐凯伦 印尼精英培训中心 10 9 31 28 20 17 315
说明: 1.个人全能为加减算、乘算、除算三项加总,每项限时5分钟。
       2.加减算每对1题10分,乘算每对1题5分,除算每对1题5分。
       3.本组限中国、日本、韩国及中国台湾四个国家和地区以外的选手参加。

 

 

C 组前十名成绩表

选手姓名 性别 组队名称 加减算 乘算 除算

全能总分

算题 对题 算题 对题 算题 对题
李 妍 中国珠算协会 60 59 120 120 120 120 1790
何 达 中国吉林省珠算协会 60 59 120 120 120 119 1785
张梦莹 中国珠算协会 60 59 120 119 120 120 1785
张世豪 中国珠算协会 60 58 120 120 120 120 1780
潘瀚松 中国黑龙江省珠算协会 60 56 120 118 120 120 1750
王春莹 中国吉林省珠算协会 60 54 120 120 120 119 1735
张 彤 中国黑龙江省珠算协会 60 54 120 119 120 120 1735
刘铁男 中国吉林省珠算协会 56 52 120 119 120 120 1715
何嘉豪 中国湖南省珠算协会 60 51 120 119 120 119 1700
阳 桑 中国湖南省珠算协会 51 47 120 119 120 119 1660
说明: 1.个人全能为加减算、乘算、除算三项加总,每项限时5分钟。
       2.加减算每对1题10分,乘算每对1题5分,除算每对1题5分。
       3.参加本组比赛的中国、日本、韩国及中国台湾选手年龄在 1997 年 1 月以后出生,其它国家和地区的选手不受年龄限制。

 

 

 

邮箱地址:hmzxs9988@163.com    Wangwd.zxs@163.com
黑ICP备07500186号